Калкулатор за цена на превод
Изчислете ориентировъчна цена за писмен или официален превод за секунди. Точната цена потвърждаваме след преглед на документа.
Изчислете цената
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали, включително пунктуация.
Ориентировъчна цена
€13.00
25.43 лв.
- Език
- 🇬🇧 Английски
- Посока
- Български → Английски
- Вид поръчка
- Обикновена поръчка
- Цена на страница
- €13.00
- Брой страници
- 1
- Срок
- 3 – 4 работни дни
Изчислението е ориентировъчно. Окончателната цена зависи от реалния брой знаци, формата на документа и необходимите заверки.
Тарифи
Цени за 1 преводаческа страница
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали. Цените са без включена заверка.
| Език | Обикновена поръчка | Бърза поръчка | Експресна поръчка | Супер експресна поръчка |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Английски | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇩🇪 Немски | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇫🇷 Френски | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇮🇹 Италиански | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇪🇸 Испански | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇷🇺 Руски | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇺🇦 Украински | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇬🇷 Гръцки | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇹🇷 Турски | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇷🇸 Сръбски | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇷🇴 Румънски | €18.00 (35.20 лв.) | €23.00 (44.98 лв.) | €32.00 (62.59 лв.) | €65.00 (127.13 лв.) |
| 🇵🇱 Полски | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €36.00 (70.41 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) |
| 🇵🇹 Португалски | €17.00 (33.25 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €31.00 (60.63 лв.) | €62.00 (121.26 лв.) |
| 🇳🇱 Нидерландски | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €36.00 (70.41 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) |
| 🇸🇦 Арабски | €25.00 (48.90 лв.) | €32.00 (62.59 лв.) | €43.00 (84.10 лв.) | €86.00 (168.20 лв.) |
| 🇨🇳 Китайски | €54.00 (105.61 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) | €90.00 (176.02 лв.) | €180.00 (352.05 лв.) |
За езици извън таблицата, легализация, апостил и устни преводи изготвяме индивидуална оферта.
Посочените цени са крайни — фирмата не е регистрирана по ДДС и върху тях не се начислява допълнителен данък.
Изпратете документа си и получете индивидуална оферта
Не е необходимо да знаете каква точно заверка Ви е необходима. Изпратете документа и информация за държавата, в която ще бъде използван.
