Калкулатор за цена на превод
Изчислете ориентировъчна цена за писмен или официален превод за секунди. Точната цена потвърждаваме след преглед на документа.
Изчислете цената
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали, включително пунктуация.
Ориентировъчна цена
€13.00
25.43 лв.
- Език
- 🇬🇧 Английский
- Посока
- Болгарский → Английский
- Вид поръчка
- Обычный заказ
- Цена на страница
- €13.00
- Брой страници
- 1
- Срок
- 3 – 4 рабочих дня
Изчислението е ориентировъчно. Окончателната цена зависи от реалния брой знаци, формата на документа и необходимите заверки.
Тарифи
Цени за 1 преводаческа страница
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали. Цените са без включена заверка.
| Език | Обычный заказ | Быстрый заказ | Экспресс-заказ | Супер экспресс-заказ |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Английский | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇩🇪 Немецкий | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇫🇷 Французский | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇮🇹 Итальянский | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇪🇸 Испанский | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇷🇺 Русский | €10.00 (19.56 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €17.00 (33.25 лв.) | €34.00 (66.50 лв.) |
| 🇺🇦 Украинский | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇬🇷 Греческий | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇹🇷 Турецкий | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇷🇸 Сербский | €13.00 (25.43 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €53.00 (103.66 лв.) |
| 🇷🇴 Румынский | €18.00 (35.20 лв.) | €23.00 (44.98 лв.) | €32.00 (62.59 лв.) | €65.00 (127.13 лв.) |
| 🇵🇱 Польский | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €36.00 (70.41 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) |
| 🇵🇹 Португальский | €17.00 (33.25 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €31.00 (60.63 лв.) | €62.00 (121.26 лв.) |
| 🇳🇱 Нидерландский | €19.00 (37.16 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €36.00 (70.41 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) |
| 🇸🇦 Арабский | €25.00 (48.90 лв.) | €32.00 (62.59 лв.) | €43.00 (84.10 лв.) | €86.00 (168.20 лв.) |
| 🇨🇳 Китайский | €54.00 (105.61 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) | €90.00 (176.02 лв.) | €180.00 (352.05 лв.) |
За езици извън таблицата, легализация, апостил и устни преводи изготвяме индивидуална оферта.
Указанные цены являются окончательными — компания не зарегистрирована по НДС, дополнительный налог не начисляется.
Отправьте документ и получите индивидуальное предложение
Вам не нужно знать, какое именно заверение требуется. Отправьте документ и укажите страну, в которой он будет использован.
